Aplicación:
Esta línea es un equipo totalmente automático para punzonado, marcado, cizallamiento de la línea angular, que se utiliza ampliamente en la industria de torres de acero angular de telecomunicaciones, accesorios de energía eléctrica, rack de almacén, industrias estructurales de construcción de acero, etc.
Característica:
1. Adopta el sistema de alimentación servomotor con alta eficiencia y alta precisión constante
2. Las partes clave de lo eléctrico, hidráulico y neumático son una marca de fama internacional para asegurar la alta y constante calidad
3.El cable de la llave (cable del codificador giratorio, cable PLC, etc.) importado de Alemania, no causará el error de precisión debido a la interferencia de la señal.
4.Programa simple, fácil operación, el usuario sólo necesita introducir el tamaño de las piezas, diámetro del agujero, estadios, número de piezas. O puede transformarse de CAD/CAM
5.La pantalla del ordenador en muchos idiomas para facilitar el funcionamiento puede mostrar el dibujo de piezas
6.Proceso totalmente automático de marcado, punzonado y cizallamiento
7.Tener la función de autodiagnóstico
8.Cuatro funciones de cizallador se pueden elegir libremente (cizalla la parte delantera, trasera, cizalladora lateral, libre de cizalladura), puede hacer material de tamaño
9. La máquina equipada con dispositivos de retención y prensado, adecuado para el acero angular con flexión más grande. Nuestra empresa ha hecho una mejora completa en el dispositivo de retención frontal y trasera para asegurarse de que la nueva estructura evita que el resorte no pueda brotar después de usar algún tiempo, lo que a menudo sucede en otras empresas.
Datos técnicos:
Model | JGX4014 | JGX1010 | JGX2020 | JGX1516 | |
Function | CNC Punching, Marking, Shearing line for Angle steel | ||||
Angle Steel Size(mm) | 16Mn | 40*40*3–140*140*12 | 40*40*3–100*100*8 | 63*63*5–200*200*18 | 40*40*3–150*150*16
|
Cold rolling steel | 40*40*3–140*140*12 | 40*40*3–100*100*8 | 63*63*5–200*200*20 | 40*40*3–150*150*16 | |
Max. Punching Diameter*Thickness | Round hole | Φ26*12 | Φ26*8 | Φ26*12 | Φ26*16 |
Slot hole | Φ26*50*12 | Φ26*50*8 | Φ26*50*12 | Φ26*50*16 | |
Punching Force (KN) | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | |
Marking Force(KN) | 630 | 630 | 630 | 800 | |
Shearing Force(KN) | 1850 | 1250 | 1500 | 1800 | |
Max. Length of Blank(m) | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Stadia Adjusting Range(mm) | 20-120 | 20-100 | 20-160 | 20-170 | |
Punching Dies Number on Each Side | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Marking Stations | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Character Size | 14*10*19 | 14*10*19 | 14*10*19 | 14*10*19 | |
Qty. Of Character group | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Qty.of character in each group | 12 | 12 | 15 | ||
Shearing Mode | Single blade | Single blade | Double Blade | Single blade | |
Max. infeed speed(m/min.) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
Programming | AUTO CAD OR Sample software | ||||
Overall size(mm) | 32*7*2.6 | 23.8*7*2.2 | 32*7*3 | ||
Net Weight(kg) | Aprox.1300 | Aprox.1400 | Aprox.1600 | Aprox. 16500 |
Reviews
There are no reviews yet.