Coupez à la ligne de longueur série ECL
Une ligne de coupe à longueur est généralement utilisée pour des travaux comme le recul, le redressement, la mesure, la coupe transversale à la longueur et l’empilage de divers matériaux tels que l’acier froid ou chaud de carbone de roulement, la plaque d’étain, l’acier inoxydable, et d’autres genres de métal avec des surfaces enduites.
Caractéristiques de cut to length line:
1. Notre ligne de coupe à longueur utilise une alimentation de rouleau, lecteur de servo d’AC.
2. Il a un système entièrement numérique de contrôle de longueur qui assure le positionnement rapide avec peu d’erreur.
3. Il a une surface plaquée chrome dur et est durable et résistant à l’abrasion.
4. Il est employé avec un cisaillement hydraulique ou un cisaillement d’air-embrayage pour effectuer le cisaillement rapide et le réglage commode de dégagement.
5. Notre ligne coupée à la longueur convient à l’acier de carbone de roulement chaud, à la plaque d’étain, à l’acier inoxydable, et à d’autres genres de métaux avec des surfaces enduites.
La série ECL coupée en longueur est composée des éléments suivants :
1 | Entry coil car | 1 set |
2 | Uncoiler | 1 set |
3 | Outboard support | 1 set |
4 | Feeding table | 1 set |
5 | Leveler | 1 set |
6 | Loop table | 1 set |
7 | Side guide | 2 pairs |
8 | Servo feed roll | 1 PC |
9 | Shear | 1 PC |
10 | Conveyor belt | 1 set |
11 | Stacker | 1 set |
12 | Blower | 1 set |
13 | Hydraulics | 1 set |
14 | Electrics | 1 set |
Avantage:
1. Degré élevé d’automatisation, fonctionnement facile et fiable
2. Précision de longueur élevée, aplatissement élevé de feuille
3. Bon ordre
Paramètre techincal:
Model | Coil thickness(mm) | Coil width(mm) | cut tolerance(mm) | Line speed(max)(m/min) | Shear number(max)(spm) | Coil weight(ton) |
ECL-2X1300 | 0.2-2 | 300-1300 | +/- 0.3 | 60 | 50 | 7/15 |
ECL-2X1600 | 0.2-2 | 400-1600 | +/- 0.3 | 60 | 50 | 7/15 |
ECL-2X1850 | 0.2-2 | 900-1850 | +/- 0.3 | 50 | 40 | 20 |
ECL-3X1600 | 0.5-3 | 400-1600 | +/- 0.3 | 50 | 40 | 15 |
ECL-3X1850 | 0.5-3 | 900-1850 | +/- 0.3 | 50 | 40 | 20 |
ECL-3X2000 | 0.5-3 | 900-2000 | +/- 0.3 | 45 | 40 | 30 |
ECL-6X1600 | 1-6 | 600-1600 | +/- 1 | 25 | 20 | 20 |
ECL-6X2000 | 1-6 | 900-2000 | +/- 1 | 25 | 20 | 30 |
ECL-8X2000 | 2-8 | 900-2000 | +/- 1 | 20 | 20 | 30 |
ECL-12X2000 | 3-12 | 900-2000 | +/- 1.5 | 20 | 10 | 30 |
ECL-16X2000 | 4-16 | 900-2000 | +/- 2 | 15 | 8 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.